2016 Gada Rezultāti
Auto izdzīvošana
Vieglās pārbūves klase
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 212 | 1. Dalībnieks |
Smagās pārbūves klase
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 320 | 1. Dalībnieks |
Auto skaistuma konkurss
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 1. Dalībnieks | |
2 | 2. Dalībnieks | |
3 | 3. Dalībnieks | |
4 | 4. Dalībnieks | |
5 | 5. Dalībnieks | |
6 | 6. Dalībnieks | |
7 | 7. Dalībnieks | |
8 | 8. Dalībnieks | |
9 | 9. Dalībnieks | |
10 | 10. Dalībnieks |
Ātruma aplis
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds | Laiks (min) |
1 | 71 | 1. Dalībnieks | 00:57:60 |
2 | 153 | 2. Dalībnieks | 0:58:19 |
3 | 61 | 3. Dalībnieks | 0:58:20 |
4 | 275 | 4. Dalībnieks | 0:58:48 |
5 | 58 | 5. Dalībnieks | 0:58:51 |
6 | 90 | 6. Dalībnieks | 0:59:20 |
7 | 239 | 7. Dalībnieks | 0:59:27 |
8 | 248 | 8. Dalībnieks | 0:59:29 |
9 | 99 | 9. Dalībnieks | 0:59:58 |
10 | 187 | 10. Dalībnieks | 00:59:94 |
11 | 185 | 11. Dalībnieks | 1:00:32 |
12 | 101 | 12. Dalībnieks | 1:00:42 |
13 | 49 | 13. Dalībnieks | 01:00:66 |
14 | 57 | 14. Dalībnieks | 01:00:76 |
15 | 85 | 15. Dalībnieks | 1:01:05 |
16 | 147 | 16. Dalībnieks | 1:01:06 |
17 | 149 | 17. Dalībnieks | 1:01:07 |
18 | 186 | 18. Dalībnieks | 1:02:12 |
19 | 163 | 19. Dalībnieks | 1:02:41 |
20 | 256 | 20. Dalībnieks | 1:02:39 |
21 | 96 | 21. Dalībnieks | 1:03:09 |
22 | 80 | 22. Dalībnieks | 1:03:18 |
23 | 206 | 23. Dalībnieks | 1:03:26 |
24 | 87 | 24. Dalībnieks | 01:03:62 |
25 | 148 | 25. Dalībnieks | 01:03:72 |
26 | 204 | 26. Dalībnieks | 1:04:08 |
27 | 167 | 27. Dalībnieks | 1:04:15 |
28 | 233 | 28. Dalībnieks | 1:04:18 |
29 | 68 | 29. Dalībnieks | 1:04:20 |
30 | 143 | 30. Dalībnieks | 01:04:68 |
31 | 154 | 31. Dalībnieks | 01:04:71 |
32 | 155 | 32. Dalībnieks | 01:04:75 |
33 | 176 | 33. Dalībnieks | 01:04:94 |
34 | 230 | 34. Dalībnieks | 01:04:98 |
35 | 162 | 35. Dalībnieks | 01:04:99 |
36 | 226 | 36. Dalībnieks | 1:05:03 |
37 | 243 | 37. Dalībnieks | 1:05:06 |
38 | 227 | 38. Dalībnieks | 1:05:12 |
39 | 200 | 39. Dalībnieks | 1:05:14 |
40 | 140 | 40. Dalībnieks | 1:05:19 |
41 | 207 | 41. Dalībnieks | 1:05:20 |
42 | 183 | 42. Dalībnieks | 1:05:26 |
43 | 145 | 43. Dalībnieks | 1:06:00 |
44 | 250 | 44. Dalībnieks | 1:06:19 |
45 | 139 | 45. Dalībnieks | 1:06:32 |
46 | 193 | 46. Dalībnieks | 1:06:34 |
47 | 260 | 47. Dalībnieks | 01:06:63 |
48 | 156 | 48. Dalībnieks | 01:06;66 |
49 | 228 | 49. Dalībnieks | 01:06;68 |
50 | 188 | 50. Dalībnieks | 01:06;69 |
51 | 299 | 51. Dalībnieks | 01:06;78 |
52 | 245 | 52. Dalībnieks | 01:06;88 |
53 | 191 | 53. Dalībnieks | 01:06;95 |
54 | 86 | 54. Dalībnieks | 1:07:06 |
55 | 150 | 55. Dalībnieks | 1:07:16 |
56 | 260 | 56. Dalībnieks | 01:07;80 |
57 | 84 | 57. Dalībnieks | 01:07;81 |
58 | 173 | 58. Dalībnieks | 01:07;84 |
59 | 157 | 59. Dalībnieks | 01:07;90 |
60 | 220 | 60. Dalībnieks | 01:07;94 |
61 | 247 | 61. Dalībnieks | 01:07;99 |
62 | 52 | 62. Dalībnieks | 1:08:25 |
63 | 59 | 63. Dalībnieks | 1:08:40 |
64 | 184 | 64. Dalībnieks | 01:08;63 |
65 | 264 | 65. Dalībnieks | 01:08;93 |
66 | 179 | 66. Dalībnieks | 1:09:11 |
67 | 174 | 67. Dalībnieks | 1:09:22 |
68 | 161 | 68. Dalībnieks | 01:09;99 |
69 | 50 | 69. Dalībnieks | 1:10:06 |
70 | 136 | 70. Dalībnieks | 1:10:19 |
71 | 152 | 71. Dalībnieks | 1:10:29 |
72 | 177 | 72. Dalībnieks | 1:10:30 |
73 | 170 | 73. Dalībnieks | 1:10:34 |
74 | 236 | 74. Dalībnieks | 01:10;94 |
75 | 74 | 75. Dalībnieks | 1:11:22 |
76 | 262 | 76. Dalībnieks | 1:11:56 |
77 | 151 | 77. Dalībnieks | 01:11;62 |
78 | 234 | 78. Dalībnieks | 1:12:06 |
79 | 91 | 79. Dalībnieks | 1:12:58 |
80 | 266 | 80. Dalībnieks | 1:13:52 |
81 | 205 | 81. Dalībnieks | 1:13:55 |
82 | 218 | 82. Dalībnieks | 1:14:23 |
83 | 181 | 83. Dalībnieks | 1:14:27 |
84 | 209 | 84. Dalībnieks | 1:14:31 |
85 | 263 | 85. Dalībnieks | 1:14:41 |
86 | 190 | 86. Dalībnieks | 1:15:29 |
87 | 54 | 87. Dalībnieks | 1:16:00 |
88 | 100 | 88. Dalībnieks | 1:16:25 |
89 | 60 | 89. Dalībnieks | 1:16:40 |
90 | 214 | 90. Dalībnieks | 01:17;75 |
91 | 232 | 91. Dalībnieks | 1:19:54 |
92 | 165 | 92. Dalībnieks | 01:19;88 |
93 | 180 | 93. Dalībnieks | 1:20:06 |
94 | 160 | 94. Dalībnieks | 1:31:41 |
95 | 223 | 95. Dalībnieks | 1:36:39 |
96 | 168 | 96. Dalībnieks | 1:37:00 |
97 | 300 | 97. Dalībnieks | 1:42:00 |
Decibelu dragreiss
BEGINNER klase
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds | Jauda (dB) |
1 | 229 | 1. Dalībnieks | 141.6 |
2 | 4 | 2. Dalībnieks | 139.5 |
3 | 98 | 3. Dalībnieks | 136.9 |
PRO 12 klase
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds | Jauda (dB) |
1 | 267 | 1. Dalībnieks | 151 |
2 | 246 | 2. Dalībnieks | 143.8 |
3 | 242 | 3. Dalībnieks | 141.3 |
PRO 15 klase
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds | Jauda (dB) |
1 | 216 | 1. Dalībnieks | 147.7 |
2 | 164 | 2. Dalībnieks | 145.1 |
3 | 268 | 3. Dalībnieks | 144.5 |
PRO 18 klase
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds | Jauda (dB) |
1 | 240 | 1. Dalībnieks | 152.8 |
2 | 235 | 2. Dalībnieks | 147.7 |
3 | 238 | 3. Dalībnieks | 146.7 |
EXTREEME klase
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds | Jauda (dB) |
1 | 135 | 1. Dalībnieks | 149.9 |
2 | 257 | 2. Dalībnieks | 148.9 |
3 | 195 | 3. Dalībnieks | 147.9 |
Dragreiss
E klase (sieviešu)
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 113 | 1. Dalībnieks |
2 | 104 | 2. Dalībnieks |
3 | 88 | 3. Dalībnieks |
A klase (līdz 2.0 l atmosfēra)
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 111 | 1. Dalībnieks |
2 | 90 | 2. Dalībnieks |
3 | 51 | 3. Dalībnieks |
B klase (virs 2.0 l atmosfēra)
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 111 | 1. Dalībnieks |
2 | 90 | 2. Dalībnieks |
3 | 62 | 3. Dalībnieks |
C klase (līdz 2.0 l turbo)
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 61 | 1. Dalībnieks |
2 | 80 | 2. Dalībnieks |
3 | 63 | 3. Dalībnieks |
D klase (virs 2.0 l turbo)
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 124 | 1. Dalībnieks |
2 | 55 | 2. Dalībnieks |
3 | 90 | 3. Dalībnieks |
Drifts
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds |
1 | 276 | 1. Dalībnieks |
2 | 280 | 2. Dalībnieks |
3 | 279 | 3. Dalībnieks |
Veiklības brauciens
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds Uzvārds | Laiks(min) |
1 | 62 | 1. Dalībnieks | 1,19 |
2 | 61 | 2. Dalībnieks | 1,23 |
3 | 111 | 3. Dalībnieks | 1,25 |
4 | 57 | 4. Dalībnieks | 1,29 |
5./6. | 72 | 5. Dalībnieks | 1,3 |
5./6. | 47 | 6. Dalībnieks | 1,3 |
7./8./9. | 30 | 7. Dalībnieks | 1,33 |
7./8./9. | 101 | 8. Dalībnieks | 1,33 |
7./8./9. | 71 | 9. Dalībnieks | 1,33 |
10./11. | 49 | 10. Dalībnieks | 1,36 |
10./11. | 58 | 11. Dalībnieks | 1,36 |
12 | 87 | 12. Dalībnieks | 1,37 |
13 | 73 | 13. Dalībnieks | 1,39 |
14 | 64 | 14. Dalībnieks | 1,44 |
15 | 99 | 15. Dalībnieks | 1,47 |
16 | 48 | 16. Dalībnieks | 1,48 |
17./18. | 52 | 17. Dalībnieks | 1,54 |
17./18. | 90 | 18. Dalībnieks | 1,54 |
19 | 86 | 19. Dalībnieks | 1,57 |
20 | 100 | 20. Dalībnieks | 2,02 |
21 | 60 | 21. Dalībnieks | 2,07 |
22 | 50 | 22. Dalībnieks | 2,09 |