NAKTS AUTO ORIENTĒŠANĀS
Vieta | Dalībnieka nr. |
1. vieta | 23 |
2. vieta | 52 |
3. vieta | 31 |
4. vieta | 36 |
5. vieta | 46 |
6. vieta | 22 |
7. vieta | 24 |
8. vieta | 33 |
9. vieta | 40 |
10. vieta | 2 |
11. vieta | 13 |
12. vieta | 27 |
13. vieta | 6 |
14. vieta | 37 |
15. vieta | 28 |
16. vieta | 35 |
17. vieta | 43 |
18. vieta | 29 |
19. vieta | 30 |
20. vieta | 50 |
21. vieta | 20 |
22. vieta | 15 |
23. vieta | 48 |
24. vieta | 39 |
25. vieta | 32 |
26. vieta | 18 |
27. vieta | 26 |
28. vieta | 44 |
29. vieta | 53 |
30. vieta | 25 |
31. vieta | 12 |
32. vieta | 51 |
33. vieta | 42 |
34. vieta | 19 |
35. vieta | 47 |
36. vieta | 11 |
37. vieta | 41 |
38. vieta | 34 |
39. vieta | 49 |
40. vieta | 21 |
41. vieta | 16 |
42. vieta | 14 |
43. vieta | 17 |
44. vieta | 45 |
Ātruma aplis | ||||||
Klasiskā piedziņa | Priekšpiedziņa | 4x4 | ||||
Vieta | Dalībnieka Nr. | Laiks | Dalībnieka Nr. | Laiks | Dalībnieka Nr. | Laiks |
1 | 97 | 1:02:81 | 62 | 1:00:53 | 59 | 0:57:16 |
2 | 136 | 1:02:84 | 191 | 1:01:57 | 61 | 0:57:78 |
3 | 63 | 1:03:43 | 105 | 1:01:62 | 109 | 0:58:31 |
4 | 156 | 1:03:47 | 121 | 1:02:25 | 176 | 0:58:40 |
5 | 135 | 1:04:16 | 54 | 1:02:59 | 197 | 0:58:50 |
6 | 64 | 1:04:22 | 120 | 1:02:69 | 167 | 0:58:53 |
7 | 198 | 1:04:28 | 171 | 1:02:91 | 98 | 1:00:47 |
8 | 134 | 1:04:43 | 147 | 1:03:19 | 194 | 1:00:62 |
9 | 199 | 1:04:56 | 165 | 1:03:91 | 93 | 1:02:97 |
10 | 204 | 1:04:69 | 203 | 1:04:00 | 56 | 1:03:09 |
11 | 200 | 1:05:18 | 184 | 1:04:38 | 214 | 1:04:59 |
12 | 202 | 1:05:40 | 162 | 1:04:63 | 164 | 1:05:94 |
13 | 185 | 1:05:59 | 143 | 1:04:65 | 192 | 1:07:56 |
14 | 163 | 1:05:69 | 157 | 1:04:68 | ||
15 | 130 | 1:05:85 | 144 | 1:05:72 | ||
16 | 57 | 1:05:88 | 137 | 1:05:88 | ||
17 | 138 | 1:05:97 | 155 | 1:06:56 | ||
18 | 124 | 1:05:97 | 183 | 1:07:06 | ||
19 | 58 | 1:06:25 | 86 | 1:08:56 | ||
20 | 123 | 1:06:66 | 181 | izstājās | ||
21 | 177 | 1:09:25 | 139 | Izstājās | ||
22 | 218 | 1:09:25 | ||||
23 | 213 | 1:10:81 | ||||
24 | 182 | 1:11:44 |
Auto izdzīvošana
A klase (nepārbūvēta)
Vieta | Dalībnieka nr. |
1. Vieta | 523a |
B klase ( Viegli pārbūvēta)
Vieta | Dalībnieka nr. |
1. Vieta | 603 |
C klase ( Smagi pārbūvēta)
Vieta | Dalībnieka nr. |
1. Vieta | 708 |
Dragreiss
A klase | |
Vieta | Dalībnieka Nr. |
1.vieta | 103 |
2.vieta | 80 |
3.vieta | 83 |
B klase | |
Vieta | Dalībnieka Nr. |
1.vieta | 84 |
2.vieta | 101 |
3.vieta | 97 |
C klase | |
Vieta | Dalībnieka Nr. |
1.vieta | 72 |
2.vieta | 59 |
3.vieta | 96 |
D klase | |
Vieta | Dalībnieka Nr. |
1.vieta | 112 |
2.vieta | 109 |
3.vieta | 92 |
Decibelu dragreiss
SPL
PRO 12
Dalības nr. | Vieta |
196 | 1 |
148 | 2 |
205 | 3 |
190 | 4 |
77 | 5 |
215 | 6 |
PRO 15
Nr | Vieta |
220 | 1 |
187 | 2 |
195 | 3 |
224 | 4 |
128 | 5 |
189 | 6 |
211 | 7 |
125 | 8 |
172 | 9 |
179 | 10 |
175 | 11 |
209 | 12 |
151 | 13 |
231 | 14 |
153 | 15 |
PRO 18
Nr | Vieta |
201 | 1 |
150 | 2 |
142 | 3 |
188 | 4 |
129 | 5 |
174 | 8 |
113 | 9 |
55 | 10 |
127 | 6-7 |
145 | 6-7 |
Extrime
Nr | Vieta |
169 | 1 |
208 | 2 |
141 | 3 |
Extrime+
Nr | Vieta |
168 | 1 |
154 | 2 |
149 | 3 |
Sound klase
Beginer
Nr | Vieta |
154 | 1 |
207 | 2 |
140 | 3 |
127 | 4 |
77 | 5 |
179 | 6 |
126 | 7 |
190 | 8 |
215 | 9 |
PRO
Nr | Vieta |
224 | 1 |
150 | 2 |
148 | 3 |
211 | 4 |
212 | 5 |
188 | 6 |
141 | 7 |
193 | 8 |
142 | 9 |
Ex
Nr | Vieta |
178 | 1 |
168 | 2 |
169 | 3 |
189 | 4 |
216 | 5 |
Skaistuma konkurss
Ielas klase
Vieta | Dalībnieka nr. |
1. Vieta | 114 |
Retro klase
Vieta | Dalībnieka nr. |
1. Vieta | 173 |
Drifts
Ielas klase | |
Vieta | Dalībnieka Nr. |
1.vieta | 219 |
2.vieta | 221 |
3.vieta | 206 |
4.vieta | 186 |
Sporta klase | |
Vieta | Dalībnieka Nr. |
1.vieta | 225 |
2.vieta | 229 |
3.vieta | 180 |
4.vieta | 135 |
VEIKLĪBAS BRAUCIENS
Vieta | Dalībnieka nr. |
1. vieta | 62 |
2. vieta | 61 |
3. vieta | 58 |
4. vieta | 56 |
5. vieta | 63 |
6. vieta | 57 |
7. vieta | 60 |
8. vieta | 54 |
9. vieta | 65 |
10. vieta | 64 |
11. vieta | 55 |