Rezultāti
2024
Drifts
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Mārtiņš Pats Dalībnieka Nr. 234 |
2. Vieta | Aleksandrs Lakutijevskis Dalībnieka Nr. 232 |
3. Vieta | Igors Vozņakovskis Dalībnieka Nr. 430 |
Veiklības brauciens
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Roberts Bertulsons Dalībnieka Nr. 163 |
2. Vieta | Elvijs Kuļijevs Dalībnieka Nr. 160 |
3. Vieta | Emīls Kuļijevs Dalībnieka Nr. 158 |
Ātruma aplis
FWD Klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Kaspars Svīkulis Dalībnieka Nr. 229 |
2. Vieta | Rolands Ozoliņš Dalībnieka Nr. 162 |
3. Vieta | Edgars Ozoliņš Dalībnieka Nr. 230 |
RWD Klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Edgars Ēriņš Dalībnieka Nr. 238 |
2. Vieta | Ģirts Vītiņš Dalībnieka Nr. 211 |
3. Vieta | Kaspars Svīkulis Dalībnieka Nr. 169 |
AWD Klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Toms Valainis Dalībnieka Nr. 227 |
2. Vieta | Rolands Ozoliņš Dalībnieka Nr. 97 |
3. Vieta | Kārlis Volfs Dalībnieka Nr. 228 |
Dragreiss
A Klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Maksims Milčs Dalībnieka Nr. 122 |
2. Vieta | Auseklis Tūters Dalībnieka Nr. 55 |
3. Vieta | Pēteris Smukulis Dalībnieka Nr. 152 |
B Klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Ričards Petruškevičs Dalībnieka Nr. 68 |
2. Vieta | Dainis Salgrāvis Dalībnieka Nr. 132 |
3. Vieta | Egils Skitaļcevs Dalībnieka Nr. 67 |
C Klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Juris Vaivods Dalībnieka Nr. 91 |
2. Vieta | Emīls Urbāns Dalībnieka Nr. 94 |
3. Vieta | Elmārs Aukšmuksts Dalībnieka Nr. 99 |
D Klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Valērijs Urbans Dalībnieka Nr. 110 |
2. Vieta | Jānis Akmentiņš Dalībnieka Nr. 115 |
3. Vieta | Igors Detkovs Dalībnieka Nr. 102 |
Decibelu dragreiss
BASSRACE street A klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Aleksandrs Poļakovs Dalībnieka Nr. 457 |
2. Vieta | Jānis Ļeonovs Dalībnieka Nr. 440 |
3. Vieta | Andis Dobkevičs Dalībnieka Nr. 462 |
BASSRACE street B klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Andrejs Brinkevičs Dalībnieka Nr. 445 |
2. Vieta | Gatis Grīnbergs Dalībnieka Nr. 448 |
3. Vieta | Toms Egīls Jucēvičs Dalībnieka Nr. 474 |
BASSRACE street C klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Ivans Agafonovs Dalībnieka Nr. 450 |
2. Vieta | Gedas Budreckas Dalībnieka Nr. 473 |
3. Vieta | Ģirts Kalniņš Dalībnieka Nr. 475 |
BASSRACE Extreme klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Rihards Rings Dalībnieka Nr. 441 |
2. Vieta | Klāvs Tālbergs Dalībnieka Nr. 461 |
3. Vieta | Guntars Ruņģis Dalībnieka Nr. 443 |
STREET SOUND Stock klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Aleksandrs Poļakovs Dalībnieka Nr. 457 |
2. Vieta | Daņila Jeršovs Dalībnieka Nr. 464 |
3. Vieta | Aigars Rubins Kļavinskis Dalībnieka Nr. 452 |
STREET SOUND Master klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Jānis Ļeonovs Dalībnieka Nr. 440 |
2. Vieta | Mārtiņš Zeltiņš Dalībnieka Nr. 446 |
3. Vieta | Daņila Jeršovs Dalībnieka Nr. 464 |
STREET SOUND Extreme klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Evaldas Karutis Dalībnieka Nr. 469 |
2. Vieta | Toms Egīls Jucēvičs Dalībnieka Nr. 474 |
3. Vieta | Ģirts Kalniņš Dalībnieka Nr. 475 |
SPL CHALLENGE Street A klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Jānis Ļeonovs Dalībnieka Nr. 440 |
2. Vieta | Aleksandrs Poļakovs Dalībnieka Nr. 457 |
3. Vieta | Rihards Sungailis Dalībnieka Nr. 472 |
SPL CHALLENGE Street B klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Evaldas Karutis Dalībnieka Nr. 469 |
2. Vieta | Andrejs Brinkevičs Dalībnieka Nr. 445 |
3. Vieta | Sidnejs Raudonis Dalībnieka Nr. 479 |
SPL CHALLENGE Street C klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Dmitrijs Splovs Dalībnieka Nr. 471 |
2. Vieta | Ivans Agafonovs Dalībnieka Nr. 450 |
3. Vieta | Māris Zeltiņš Dalībnieka Nr. 446 |
SPL CHALLENGE Street Extreme klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Rihards Rings Dalībnieka Nr. 441 |
2. Vieta | Ņikita Meļņikovs Dalībnieka Nr. 470 |
3. Vieta | Klāvs Tālbergs Dalībnieka Nr. 461 |
Skaistuma Konkurss
Ielas klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Artūrs Bernāts Dalībnieka Nr. 424 |
2. Vieta | Matīss Šliseris Dalībnieka Nr. 405 |
3. Vieta | Raitis Kļavinskis Dalībnieka Nr. 426 |
Retro klase
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | Otto Tukišs Dalībnieka Nr. 425 |
2. Vieta | Maija Rubena Dalībnieka Nr. 421 |
3. Vieta | Kristers Aleksis Vīgrants Dalībnieka Nr. 239 |
Nakts Autoorientēšanās
Vieta | Vārds, Uzvārds, Dalībnieka Nr. |
---|---|
1. Vieta | IQ Race |
2. Vieta | JZK |
3. Vieta | Ferrari Stratēģisti |