Mehu Dienu 2017 Rezultāti
ĀTRUMA APLIS
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Laiks |
1 | 61 | 1. Dalībnieks | 00:57.39 |
2 | 182 | 2. Dalībnieks | 00:57.50 |
3 | 71 | 3. Dalībnieks | 00:58.01 |
4 | 227 | 4. Dalībnieks | 00:58.59 |
5 | 133 | 5. Dalībnieks | 00:59.58 |
6 | 68 | 6. Dalībnieks | 00:59.65 |
7 | 248 | 7. Dalībnieks | 1:00.15 |
8 | 76 | 8. Dalībnieks | 1:00.26 |
9 | 258 | 9. Dalībnieks | 1:00.34 |
10 | 58 | 10. Dalībnieks | 1:00.52 |
11 | 75 | 11. Dalībnieks | 1:00.57 |
12 | 62 | 12. Dalībnieks | 1:00.72 |
13 | 223 | 13. Dalībnieks | 1:00.78 |
14 | 139 | 14. Dalībnieks | 1:00.86 |
15 | 59 | 15. Dalībnieks | 1:01.15 |
16 | 220 | 16. Dalībnieks | 1:01.20 |
17 | 270 | 17. Dalībnieks | 1:01.26 |
18 | 78 | 18. Dalībnieks | 1:01.32 |
19 | 67 | 19. Dalībnieks | 1:01.37 |
20 | 276 | 20. Dalībnieks | 1:01.59 |
21 | 147 | 21. Dalībnieks | 1:01.96 |
22 | 77 | 22. Dalībnieks | 1:02.06 |
23 | 140 | 23. Dalībnieks | 1:02.19 |
24 | 52 | 24. Dalībnieks | 1:02.25 |
25 | 132 | 25. Dalībnieks | 1:02.35 |
26 | 269 | 26. Dalībnieks | 1:02.58 |
27 | 218 | 27. Dalībnieks | 1:02.88 |
28 | 196 | 28. Dalībnieks | 1:02.92 |
29 | 274 | 29. Dalībnieks | 1:03.06 |
30 | 169 | 30. Dalībnieks | 1:03.06 |
31 | 217 | 31. Dalībnieks | 1:03.21 |
32 | 222 | 32. Dalībnieks | 1:03.43 |
33 | 125 | 33. Dalībnieks | 1:03.54 |
34 | 185 | 34. Dalībnieks | 1:03.82 |
35 | 183 | 35. Dalībnieks | 1:03.83 |
36 | 184 | 36. Dalībnieks | 1:03.98 |
37 | 159 | 37. Dalībnieks | 1:04.09 |
38 | 161 | 38. Dalībnieks | 1:04.22 |
39 | 192 | 39. Dalībnieks | 1:04.42 |
40 | 194 | 40. Dalībnieks | 1:04.58 |
41 | 251 | 41. Dalībnieks | 1:04.75 |
42 | 188 | 42. Dalībnieks | 1:04.90 |
43 | 195 | 43. Dalībnieks | 1:05.09 |
44 | 444 | 44. Dalībnieks | 1:05.50 |
45 | 181 | 45. Dalībnieks | 1:05.65 |
46 | 56 | 46. Dalībnieks | 1:05.86 |
47 | 228 | 47. Dalībnieks | 1:06.02 |
48 | 70 | 48. Dalībnieks | 1:06.03 |
49 | 241 | 49. Dalībnieks | 1:06.40 |
50 | 249 | 50. Dalībnieks | 1:06.92 |
51 | 180 | 51. Dalībnieks | 1:06.94 |
52 | 257 | 52. Dalībnieks | 1:06.96 |
53 | 243 | 53. Dalībnieks | 1:07.04 |
54 | 86 | 54. Dalībnieks | 1:07.20 |
55 | 272 | 55. Dalībnieks | 1:07.31 |
56 | 284 | 56. Dalībnieks | 1:07.58 |
57 | 261 | 57. Dalībnieks | 1:07.77 |
58 | 242 | 58. Dalībnieks | 1:07.79 |
59 | 255 | 59. Dalībnieks | 1:07.98 |
60 | 273 | 60. Dalībnieks | 1:08.07 |
61 | 233 | 61. Dalībnieks | 1:08.11 |
62 | 225 | 62. Dalībnieks | 1:08.17 |
63 | 83 | 63. Dalībnieks | 1:08.21 |
64 | 187 | 64. Dalībnieks | 1:08.21 |
65 | 299 | 65. Dalībnieks | 1:08.21 |
66 | 262 | 66. Dalībnieks | 1:08.65 |
67 | 210 | 67. Dalībnieks | 1:08.66 |
68 | 179 | 68. Dalībnieks | 1:08.81 |
69 | 26 | 69. Dalībnieks | 1:09.33 |
70 | 244 | 70. Dalībnieks | 1:09.39 |
71 | 134 | 71. Dalībnieks | 1:09.39 |
72 | 193 | 72. Dalībnieks | 1:10.33 |
73 | 246 | 73. Dalībnieks | 1:10.59 |
74 | 191 | 74. Dalībnieks | 1:11.02 |
75 | 271 | 75. Dalībnieks | 1:11.12 |
76 | 53 | 76. Dalībnieks | 1:11.17 |
77 | 142 | 77. Dalībnieks | 1:11.19 |
78 | 63 | 78. Dalībnieks | 1:11.19 |
79 | 235 | 79. Dalībnieks | 1:11.32 |
80 | 186 | 80. Dalībnieks | 1:11.97 |
81 | 216 | 81. Dalībnieks | 1:12.69 |
82 | 74 | 82. Dalībnieks | 1:13.29 |
83 | 252 | 83. Dalībnieks | 1:14.26 |
84 | 202 | 84. Dalībnieks | 1:14.97 |
85 | 213 | 85. Dalībnieks | 1:14.98 |
86 | 245 | 86. Dalībnieks | 1:15.04 |
87 | 127 | 87. Dalībnieks | 1:15.55 |
88 | 268 | 88. Dalībnieks | 1:18.25 |
89 | 81 | 89. Dalībnieks | 1:25.88 |
90 | 199 | 90. Dalībnieks | 1:32.92 |
AUTO IZDZĪVOŠANA
VIEGLĀ KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 151 | 1. Dalībnieks |
SMAGĀ KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 169 | 1. Dalībnieks |
AUTO SKAISTUMA KONKURSS
RETRO KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 173 | 1. Dalībnieks |
IELAS KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 266 | 1. Dalībnieks |
DECIBELU DRAGREISS
BEGINNER KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 8 | 1. Dalībnieks | 138.9 |
2. | 205 | 2. Dalībnieks | 138.7 |
3. | 197 | 3. Dalībnieks | 138.6 |
PRO 12 KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 275 | 1. Dalībnieks | 151.0 |
2. | 190 | 2. Dalībnieks | 143.3 |
3. | 152 | 3. Dalībnieks | 142.4 |
PRO 15 KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 154 | 1. Dalībnieks | 148.3 |
2. | 206 | 2. Dalībnieks | 147.4 |
3. | 168 | 3. Dalībnieks | 147.1 |
PRO 18 KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 204 | 1. Dalībnieks | 154.1 |
2. | 208 | 2. Dalībnieks | 149.0 |
3. | 156 | 3. Dalībnieks | 144.0 |
EXTREEME KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 155 | 1. Dalībnieks | 152.4 |
2. | 158 | 2. Dalībnieks | 149.8 |
3. | 157 | 3. Dalībnieks | 149.8 |
BASSRACE KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 155 | 1. Dalībnieks | 2.5 |
2. | 156 | 2. Dalībnieks | 2.5 |
3. | 279 | 3. Dalībnieks | 3.1 |
SOUND BEGINNER KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 253 | 1. Dalībnieks | 83 |
2. | 169 | 2. Dalībnieks | 73 |
3. | 156 | 3. Dalībnieks | 73 |
SOUND PRO KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Jauda |
1. | 154 | 1. Dalībnieks | 82 |
2. | 157 | 2. Dalībnieks | 81 |
3. | 155 | 3. Dalībnieks | 77 |
DRAGREISS
SIEVIEŠU KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 95 | 1. Dalībnieks |
2. | 103 | 2. Dalībnieks |
3. | 114 | 3. Dalībnieks |
OPEN KLASE
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 135 | 1. Dalībnieks |
2. | 108 | 2. Dalībnieks |
3. | 81 | 3. Dalībnieks |
VIRS 2.0L TURBO
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 105 | 1. Dalībnieks |
2. | 102 | 2. Dalībnieks |
3. | 72 | 3. Dalībnieks |
VIRS 2.0L ATMOSFERAS
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 59 | 1. Dalībnieks |
2. | 58 | 2. Dalībnieks |
3. | 88 | 3. Dalībnieks |
LĪDZ 2.0L TURBO
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 68 | 1. Dalībnieks |
2. | 61 | 2. Dalībnieks |
3. | 102 | 3. Dalībnieks |
LĪDZ 2.0L ATMOSFERA
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 84 | 1. Dalībnieks |
2. | 88 | 2. Dalībnieks |
3. | 52 | 3. Dalībnieks |
DRIFTS
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds |
1. | 289 | 1. Dalībnieks |
2. | 127 | 2. Dalībnieks |
3. | 245 | 3. Dalībnieks |
NAKTS AUTO ORIENTĒŠANĀS
Komanda | Punkti | Laiks | Vieta |
35 Vecie Meldri | 68,5 | 5,22 | 1 |
27 Izdzīvotāji | 64 | 5,53 | 2 |
23 Hugo dzīve | 64 | 6,45 | 3 |
22 Hexabotnano Uguns Skudra | 63 | 6,41 | 4 |
09 Vaislis | 63 | 6,45 | 5 |
32 NĒ | 60 | 4,57 | 6 |
39 Zirgs | 60 | 6,59 | 7 |
33 Blue | 58 | 5,15 | 8 |
37 Zālītes | 58 | 6,21 | 9 |
08 Plundžeri | 57 | 6,55 | 10 |
13 TDR.LV | 56,5 | 6,07 | 11 |
36 Kloķvārpstas | 55 | 6,41 | 12 |
11 Mehāniskā žubīte | 54 | 6,5 | 13 |
06 Pacufeel | 53 | 6,42 | 14 |
38 Ekskursanti | 51,5 | 6,5 | 15 |
30 Buks | 50,5 | 6,55 | 16 |
21 Odzes | 50,5 | 6,59 | 17 |
12 Party buss | 50 | 6,5 | 18 |
10 Vecie Krabji | 49,5 | 6,42 | 19 |
03 Saldais un pipariņi | 46,5 | 6,01 | 20 |
18 333 | 46,5 | 6,53 | 21 |
46 Ģimene | 45 | 7,12 | 22 |
29 Zaķi & CO | 43 | 6,34 | 23 |
16 Kvēps | 42 | 6,38 | 24 |
28 Golfa čaļi | 42 | 6,52 | 25 |
19 R18 | 40 | 6 | 26 |
14 OLY | 40 | 6,53 | 27 |
04 FRG | 39 | 6,14 | 28 |
34 Vovka team | 39 | 6,43 | 29 |
25 Čončo | 37 | 6,48 | 30 |
42 VW H8ters | 37 | 6,52 | 31 |
41 RTU Mehi | 37 | 7 | 32 |
31 Ekstrasistole | 36,5 | 6,5 | 33 |
26 OZP | 33,5 | 6,35 | 34 |
17 H-Komanda | 32,5 | 6,2 | 35 |
44 Evil devil | 32 | 5,5 | 36 |
20 Smalkais stils | 32 | 6,47 | 37 |
15 METIENS | 32 | 6,52 | 38 |
02 Pavasar’s galvā | 30 | 6,29 | 39 |
45 Siis | 29,5 | 6,56 | 40 |
24 Ligzda te Zvirbulis | 28 | 6,56 | 41 |
05 AUAGEG | 25,5 | 5 | 42 |
40 Jaudīgie | 25 | 7,02 | 43 |
07 Squad | 0 | 7,25 | 44 |
43 UNO Burunduki | 5 | 0 | 45 |
VEIKLĪBAS BRAUCIENS
Vieta | Reģ. Nr. | Vārds, Uzvārds | Laiks |
1. | 59 | 1. Dalībnieks | 1.22 |
2. | 52 | 2. Dalībnieks | 1.29 |
3. | 55 | 3. Dalībnieks | 1.35 |
4. | 68 | 4. Dalībnieks | 1.40 |
5. | 61 | 5. Dalībnieks | 1.42 |
6. | 77 | 6. Dalībnieks | 1.42 |
7. | 58 | 7. Dalībnieks | 1.49 |
8. | 85 | 8. Dalībnieks | 1.52 |
9. | 57 | 9. Dalībnieks | 1.56 |
10. | 62 | 10. Dalībnieks | 1.56 |
11. | 500 | 11. Dalībnieks | 1.57 |
12. | 70 | 12. Dalībnieks | 2.17 |
13. | 56 | 13. Dalībnieks | 2.25 |
14. | 53 | 14. Dalībnieks | 2.46 |
15. | 94 | 15. Dalībnieks | 2.52 |
16. | 67 | 16. Dalībnieks | 2.55 |
17. | 63 | 17. Dalībnieks | 3.06 |
18. | 54 | 18. Dalībnieks | 3.08 |
[/et_pb_text]
[/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]